ORARIO DEI CORSI: IL NOSTRO ORARIO INTERATTIVO
- Per vedere tutto l'orario fai un click su "TUTTI I CORSI" e scegli il corso che vuoi.
- Una volta che passi il mouse sull'ora di lezione, comparirà l'intensità della lezione.
- Facendo "click" sull'ora ed il corso si aprirà una nuova pagina con la descrizione del corso, i principali benefici, gli istruttori con cui puoi fare quel corso e gli orari
Se vuoi invece stampare l'orario, fai click QUI >!!
- TUTTI I CORSI
- INTERVAL TRAINING
- STRETCHING
- RISVEGLIO MUSCOLARE
- POSTURALE DINAMICA
- GYM TONE
- ZUMBA FITNESS
- PILATES
- TOTAL BODY
- GINNASTICA POSTURALE
- ALLENAMENTO FUNZIONALE
- CORPO LIBERO
- CARDIO-TRAINING
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | RISVEGLIO MUSCOLAREIntensità: DOLCE | CORPO LIBEROIntensità: DOLCE | CORPO LIBEROIntensità: DOLCE | |||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | TOTAL BODYIntensità: PER TUTTI | TOTAL BODYIntensità: PER TUTTI | TOTAL BODYIntensità: PER TUTTI | |||
| 09:30 | ALLENAMENTO FUNZIONALEIntensità: MEDIA | ALLENAMENTO FUNZIONALEALLENAMENTO A MEDIA INTENSITA' | PILATESIntensità: MEDIA | |||
| 10:00 | ALLENAMENTO FUNZIONALEIntensità: ELEVATA | PILATESIntensità: MEDIA | ||||
| 10:30 | POSTURALE DINAMICAIntensità: MEDIA | POSTURALE DINAMICAIntensità: MEDIA | TOTAL BODYIntensità: ELEVATA | |||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | GYM TONEIntensità: MEDIA | GYM TONEIntensità: MEDIA | ||||
| 12:00 | ALLENAMENTO FUNZIONALEALLENAMENTO A MEDIA INTENSITA' | ALLENAMENTO FUNZIONALEALLENAMENTO A MEDIA INTENSITA' | ||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | TOTAL BODYIntensità: ELEVATA | |||||
| 14:00 | CARDIO-TRAININGIntensità: ELEVATA | |||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | GINNASTICA POSTURALEGinnastica per acquisire la postura corretta. | GINNASTICA POSTURALEGinnastica per acquisire una postura corretta | ||||
| 17:00 | STRETCHINGIntensità: DOLCE | PILATESIntensità: DOLCE | ||||
| 17:30 | GYM TONEIntensità: MEDIA | |||||
| 18:00 | TOTAL BODYIntensità: ELEVATA | INTERVAL TRAININGIntensità: ELEVATA | ||||
| 18:30 | PILATESIntensità: MEDIA | PILATESIntensità: MEDIA | ||||
| 19:00 | GYM TONEIntensità: MEDIA | GYM TONEIntensità: MEDIA | GYM TONEIntensità: MEDIA | |||
| 19:30 | TOTAL BODYIntensità: ELEVATA | INTERVAL TRAININGIntensità: ELEVATA | ||||
| 20:00 | TOTAL BODYIntensità: MEDIA | CORPO LIBEROIntensità: MEDIA | ALLENAMENTO FUNZIONALEALLENAMENTO A MEDIA INTENSITA' | |||
| 20:30 | CORPO LIBEROIntensità MEDIA | TOTAL BODYIntensità: MEDIA | ||||
| 21:00 |
Lunedì
-
08:00 - 09:00
-
09:00 - 10:00
-
10:15 - 11:15
-
11:30 - 12:30
-
13:30 - 14:30
-
14:30 - 15:25
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Martedì
-
09:30 - 10:30
-
10:45 - 11:45
-
12:00 - 13:00
-
14:00 - 15:00
-
16:30 - 17:30
-
17:30 - 18:30
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 21:30
Mercoledì
-
08:00 - 09:00
-
09:00 - 10:00
-
10:00 - 11:00
-
11:15 - 12:15
-
13:30 - 14:25
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Giovedì
-
09:30 - 10:30
-
10:45 - 11:45
-
12:00 - 13:00
-
14:00 - 14:55
-
16:30 - 17:30
-
17:30 - 18:30
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 21:30
Venerdì
-
08:00 - 09:00
-
09:00 - 10:00
-
10:15 - 11:15
-
11:30 - 12:30
-
13:30 - 14:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Sabato
-
09:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | INTERVAL TRAININGIntensità: ELEVATA | |||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | INTERVAL TRAININGIntensità: ELEVATA | |||||
| 20:00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | STRETCHINGIntensità: DOLCE | |||||
| 17:30 |
Lunedì
-
17:00 - 18:00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | RISVEGLIO MUSCOLAREIntensità: DOLCE | |||||
| 08:30 |
Lunedì
-
08:00 - 09:00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | POSTURALE DINAMICAIntensità: MEDIA | POSTURALE DINAMICAIntensità: MEDIA | ||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | GYM TONEIntensità: MEDIA | GYM TONEIntensità: MEDIA | ||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | GYM TONEIntensità: MEDIA | |||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | GYM TONEIntensità: MEDIA | GYM TONEIntensità: MEDIA | GYM TONEIntensità: MEDIA | |||
| 19:30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 |
Lunedì
-
14:30 - 15:25
Mercoledì
-
13:30 - 14:25
Giovedì
-
14:00 - 14:55
-
17:30 - 18:30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | PILATESIntensità: MEDIA | |||||
| 10:00 | PILATESIntensità: MEDIA | |||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | PILATESIntensità: DOLCE | |||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | PILATESIntensità: MEDIA | PILATESIntensità: MEDIA | ||||
| 19:00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | TOTAL BODYIntensità: PER TUTTI | TOTAL BODYIntensità: PER TUTTI | TOTAL BODYIntensità: PER TUTTI | |||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | TOTAL BODYIntensità: ELEVATA | |||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | TOTAL BODYIntensità: ELEVATA | |||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | TOTAL BODYIntensità: ELEVATA | |||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | TOTAL BODYIntensità: ELEVATA | |||||
| 20:00 | TOTAL BODYIntensità: MEDIA | |||||
| 20:30 | TOTAL BODYIntensità: MEDIA | |||||
| 21:00 |
Lunedì
-
09:00 - 10:00
-
13:30 - 14:30
-
18:00 - 19:00
-
20:00 - 21:00
Martedì
-
19:30 - 20:30
Mercoledì
-
09:00 - 10:00
Giovedì
-
20:30 - 21:30
Venerdì
-
09:00 - 10:00
Sabato
-
10:30 - 11:30
No events available!
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | GINNASTICA POSTURALEGinnastica per acquisire la postura corretta. | GINNASTICA POSTURALEGinnastica per acquisire una postura corretta | ||||
| 17:00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ALLENAMENTO FUNZIONALEIntensità: MEDIA | ALLENAMENTO FUNZIONALEALLENAMENTO A MEDIA INTENSITA' | ||||
| 10:00 | ALLENAMENTO FUNZIONALEIntensità: ELEVATA | |||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ALLENAMENTO FUNZIONALEALLENAMENTO A MEDIA INTENSITA' | ALLENAMENTO FUNZIONALEALLENAMENTO A MEDIA INTENSITA' | ||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ALLENAMENTO FUNZIONALEALLENAMENTO A MEDIA INTENSITA' | |||||
| 20:30 |
Lunedì
-
10:15 - 11:15
Martedì
-
09:30 - 10:30
-
12:00 - 13:00
Mercoledì
-
11:15 - 12:15
Giovedì
-
09:30 - 10:30
-
12:00 - 13:00
Venerdì
-
10:15 - 11:15
-
13:30 - 14:30
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
20:00 - 21:00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | CORPO LIBEROIntensità: DOLCE | CORPO LIBEROIntensità: DOLCE | ||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | CORPO LIBEROIntensità: MEDIA | |||||
| 20:30 | CORPO LIBEROIntensità MEDIA | |||||
| 21:00 |
Martedì
-
20:30 - 21:30
Mercoledì
-
08:00 - 09:00
-
20:00 - 21:00
Venerdì
-
08:00 - 09:00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | CARDIO-TRAININGIntensità: ELEVATA | |||||
| 14:30 |
Martedì
-
14:00 - 15:00
No events available!
